期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052036 | 杀大双 | |||
114052035 | 12:36 | 7 + 3 + 4 = 14 | 杀大单 | 对 |
114052034 | 12:32 | 8 + 9 + 2 = 19 | 杀小双 | 对 |
114052033 | 12:27 | 4 + 5 + 7 = 16 | 杀大双 | 错 |
114052032 | 12:21 | 0 + 2 + 2 = 04 | 杀小双 | 错 |
114052031 | 12:17 | 4 + 2 + 3 = 09 | 杀小单 | 错 |
114052030 | 12:11 | 2 + 7 + 7 = 16 | 杀大单 | 对 |
114052029 | 12:06 | 9 + 6 + 3 = 18 | 杀大单 | 对 |
114052028 | 12:01 | 7 + 0 + 4 = 11 | 杀大单 | 对 |
114052027 | 11:56 | 9 + 4 + 1 = 14 | 杀小单 | 对 |
114052026 | 11:51 | 5 + 0 + 4 = 09 | 杀大单 | 对 |
114052025 | 11:46 | 3 + 5 + 1 = 09 | 杀小单 | 错 |
114052024 | 11:41 | 8 + 7 + 5 = 20 | 杀大单 | 对 |
114052023 | 11:37 | 4 + 8 + 1 = 13 | 杀小双 | 对 |
114052022 | 11:32 | 7 + 5 + 8 = 20 | 杀大双 | 错 |
114052021 | 11:26 | 3 + 0 + 0 = 03 | 杀大双 | 对 |
114052020 | 11:21 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀大单 | 错 |
114052019 | 11:16 | 9 + 1 + 0 = 10 | 杀大双 | 对 |
114052018 | 11:12 | 3 + 5 + 3 = 11 | 杀小单 | 错 |
114052017 | 11:06 | 4 + 8 + 6 = 18 | 杀大双 | 错 |
114052016 | 11:01 | 6 + 9 + 7 = 22 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052035 | 14 | 大 | 双 | ||
114052034 | 19 | 大 | 单 | ||
114052033 | 16 | 大 | 双 | ||
114052032 | 04 | 小 | 双 | ||
114052031 | 09 | 小 | 单 | ||
114052030 | 16 | 大 | 双 | ||
114052029 | 18 | 大 | 双 | ||
114052028 | 11 | 小 | 单 | ||
114052027 | 14 | 大 | 双 | ||
114052026 | 09 | 小 | 单 | ||
114052025 | 09 | 小 | 单 | ||
114052024 | 20 | 大 | 双 | ||
114052023 | 13 | 小 | 单 | ||
114052022 | 20 | 大 | 双 | ||
114052021 | 03 | 小 | 单 | ||
114052020 | 15 | 大 | 单 | ||
114052019 | 10 | 小 | 双 | ||
114052018 | 11 | 小 | 单 | ||
114052017 | 18 | 大 | 双 | ||
114052016 | 22 | 大 | 双 | ||
114052015 | 08 | 小 | 双 | ||
114052014 | 04 | 小 | 双 | ||
114052013 | 03 | 小 | 单 | ||
114052012 | 14 | 大 | 双 | ||
114052011 | 15 | 大 | 单 | ||
114052010 | 14 | 大 | 双 | ||
114052009 | 14 | 大 | 双 | ||
114052008 | 18 | 大 | 双 | ||
114052007 | 08 | 小 | 双 | ||
114052006 | 12 | 小 | 双 | ||
114052005 | 16 | 大 | 双 | ||
114052004 | 16 | 大 | 双 | ||
114052003 | 07 | 小 | 单 | ||
114052002 | 21 | 大 | 单 | ||
114052001 | 10 | 小 | 双 | ||
114052000 | 23 | 大 | 单 | ||
114051999 | 10 | 小 | 双 | ||
114051998 | 14 | 大 | 双 | ||
114051997 | 09 | 小 | 单 | ||
114051996 | 16 | 大 | 双 | ||
114051995 | 16 | 大 | 双 | ||
114051994 | 20 | 大 | 双 | ||
114051993 | 11 | 小 | 单 | ||
114051992 | 14 | 大 | 双 | ||
114051991 | 09 | 小 | 单 | ||
114051990 | 08 | 小 | 双 | ||
114051989 | 14 | 大 | 双 | ||
114051988 | 17 | 大 | 单 | ||
114051987 | 15 | 大 | 单 | ||
114051986 | 11 | 小 | 单 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出11 03 15 14 10 11 08 |