期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335847 | 大 单 | |||
3335846 | 09:19 | 7+2+7=16 | 小 单 | 错 |
3335845 | 09:15 | 6+4+1=11 | 小 双 | 对 |
3335844 | 09:12 | 8+9+6=23 | 小 双 | 错 |
3335843 | 09:08 | 8+3+3=14 | 小 双 | 对 |
3335842 | 09:05 | 7+5+0=12 | 小 单 | 对 |
3335841 | 09:01 | 8+8+1=17 | 大 双 | 对 |
3335840 | 08:58 | 1+2+1=04 | 小 双 | 对 |
3335839 | 08:54 | 4+6+6=16 | 小 双 | 对 |
3335838 | 08:51 | 3+4+7=14 | 小 单 | 错 |
3335837 | 08:47 | 3+7+6=16 | 小 双 | 对 |
3335836 | 08:44 | 4+3+0=07 | 大 双 | 错 |
3335835 | 08:40 | 1+8+7=16 | 大 双 | 对 |
3335834 | 08:37 | 3+8+5=16 | 大 单 | 对 |
3335833 | 08:33 | 1+1+9=11 | 小 单 | 对 |
3335832 | 08:30 | 2+2+4=08 | 大 双 | 对 |
3335831 | 08:26 | 3+0+7=10 | 小 单 | 对 |
3335830 | 08:23 | 6+7+5=18 | 小 双 | 对 |
3335829 | 08:19 | 3+8+2=13 | 小 双 | 对 |
3335828 | 08:16 | 6+7+1=14 | 小 单 | 错 |
3335827 | 08:12 | 6+8+1=15 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335846 | 16 | 大 | 双 | ||
3335845 | 11 | 小 | 单 | ||
3335844 | 23 | 大 | 单 | ||
3335843 | 14 | 大 | 双 | ||
3335842 | 12 | 小 | 双 | ||
3335841 | 17 | 大 | 单 | ||
3335840 | 04 | 小 | 双 | ||
3335839 | 16 | 大 | 双 | ||
3335838 | 14 | 大 | 双 | ||
3335837 | 16 | 大 | 双 | ||
3335836 | 07 | 小 | 单 | ||
3335835 | 16 | 大 | 双 | ||
3335834 | 16 | 大 | 双 | ||
3335833 | 11 | 小 | 单 | ||
3335832 | 08 | 小 | 双 | ||
3335831 | 10 | 小 | 双 | ||
3335830 | 18 | 大 | 双 | ||
3335829 | 13 | 小 | 单 | ||
3335828 | 14 | 大 | 双 | ||
3335827 | 15 | 大 | 单 | ||
3335826 | 15 | 大 | 单 | ||
3335825 | 06 | 小 | 双 | ||
3335824 | 17 | 大 | 单 | ||
3335823 | 12 | 小 | 双 | ||
3335822 | 22 | 大 | 双 | ||
3335821 | 11 | 小 | 单 | ||
3335820 | 19 | 大 | 单 | ||
3335819 | 19 | 大 | 单 | ||
3335818 | 12 | 小 | 双 | ||
3335817 | 20 | 大 | 双 | ||
3335816 | 10 | 小 | 双 | ||
3335815 | 16 | 大 | 双 | ||
3335814 | 07 | 小 | 单 | ||
3335813 | 10 | 小 | 双 | ||
3335812 | 18 | 大 | 双 | ||
3335811 | 13 | 小 | 单 | ||
3335810 | 19 | 大 | 单 | ||
3335809 | 15 | 大 | 单 | ||
3335808 | 12 | 小 | 双 | ||
3335807 | 16 | 大 | 双 | ||
3335806 | 07 | 小 | 单 | ||
3335805 | 21 | 大 | 单 | ||
3335804 | 18 | 大 | 双 | ||
3335803 | 19 | 大 | 单 | ||
3335802 | 12 | 小 | 双 | ||
3335801 | 15 | 大 | 单 | ||
3335800 | 12 | 小 | 双 | ||
3335799 | 14 | 大 | 双 | ||
3335798 | 16 | 大 | 双 | ||
3335797 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出04 14 07 16 10 12 14 17 23 10 |