期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335119 | 双 | |||
3335118 | 13:45 | 3+0+6=09 | 单 | 对 |
3335117 | 13:41 | 3+0+7=10 | 单 | 错 |
3335116 | 13:38 | 1+1+4=06 | 单 | 错 |
3335115 | 13:34 | 8+4+7=19 | 双 | 错 |
3335114 | 13:31 | 6+1+4=11 | 单 | 对 |
3335113 | 13:27 | 0+2+7=09 | 单 | 对 |
3335112 | 13:24 | 2+3+9=14 | 单 | 错 |
3335111 | 13:20 | 3+5+3=11 | 单 | 对 |
3335110 | 13:17 | 9+1+4=14 | 双 | 对 |
3335109 | 13:13 | 4+5+6=15 | 单 | 对 |
3335108 | 13:10 | 8+4+9=21 | 双 | 错 |
3335107 | 13:06 | 5+5+9=19 | 单 | 对 |
3335106 | 13:03 | 8+2+1=11 | 双 | 错 |
3335105 | 12:59 | 1+7+4=12 | 单 | 错 |
3335104 | 12:56 | 9+9+7=25 | 单 | 对 |
3335103 | 12:52 | 6+4+4=14 | 双 | 对 |
3335102 | 12:49 | 0+4+7=11 | 双 | 错 |
3335101 | 12:45 | 8+7+1=16 | 双 | 对 |
3335100 | 12:42 | 8+6+4=18 | 双 | 对 |
3335099 | 12:38 | 5+1+2=08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335118 | 09 | 小 | 单 | ||
3335117 | 10 | 小 | 双 | ||
3335116 | 06 | 小 | 双 | ||
3335115 | 19 | 大 | 单 | ||
3335114 | 11 | 小 | 单 | ||
3335113 | 09 | 小 | 单 | ||
3335112 | 14 | 大 | 双 | ||
3335111 | 11 | 小 | 单 | ||
3335110 | 14 | 大 | 双 | ||
3335109 | 15 | 大 | 单 | ||
3335108 | 21 | 大 | 单 | ||
3335107 | 19 | 大 | 单 | ||
3335106 | 11 | 小 | 单 | ||
3335105 | 12 | 小 | 双 | ||
3335104 | 25 | 大 | 单 | ||
3335103 | 14 | 大 | 双 | ||
3335102 | 11 | 小 | 单 | ||
3335101 | 16 | 大 | 双 | ||
3335100 | 18 | 大 | 双 | ||
3335099 | 08 | 小 | 双 | ||
3335098 | 18 | 大 | 双 | ||
3335097 | 18 | 大 | 双 | ||
3335096 | 17 | 大 | 单 | ||
3335095 | 15 | 大 | 单 | ||
3335094 | 07 | 小 | 单 | ||
3335093 | 12 | 小 | 双 | ||
3335092 | 13 | 小 | 单 | ||
3335091 | 12 | 小 | 双 | ||
3335090 | 17 | 大 | 单 | ||
3335089 | 22 | 大 | 双 | ||
3335088 | 18 | 大 | 双 | ||
3335087 | 17 | 大 | 单 | ||
3335086 | 12 | 小 | 双 | ||
3335085 | 09 | 小 | 单 | ||
3335084 | 13 | 小 | 单 | ||
3335083 | 12 | 小 | 双 | ||
3335082 | 11 | 小 | 单 | ||
3335081 | 18 | 大 | 双 | ||
3335080 | 16 | 大 | 双 | ||
3335079 | 09 | 小 | 单 | ||
3335078 | 23 | 大 | 单 | ||
3335077 | 06 | 小 | 双 | ||
3335076 | 12 | 小 | 双 | ||
3335075 | 21 | 大 | 单 | ||
3335074 | 16 | 大 | 双 | ||
3335073 | 13 | 小 | 单 | ||
3335072 | 12 | 小 | 双 | ||
3335071 | 06 | 小 | 双 | ||
3335070 | 16 | 大 | 双 | ||
3335069 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出11 12 16 16 10 16 08 10 18 14 |