期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335935 | ||||
3335934 | 14:27 | 2+0+6=08 | 对 | |
3335933 | 14:23 | 3+6+7=16 | 对 | |
3335932 | 14:20 | 8+8+2=18 | 对 | |
3335931 | 14:16 | 8+9+0=17 | 对 | |
3335930 | 14:13 | 0+7+1=08 | 对 | |
3335929 | 14:09 | 1+4+4=09 | 对 | |
3335928 | 14:06 | 1+2+8=11 | 对 | |
3335927 | 14:02 | 4+2+9=15 | 对 | |
3335926 | 13:59 | 9+9+2=20 | 对 | |
3335925 | 13:56 | 6+9+6=21 | 对 | |
3335924 | 13:52 | 0+9+7=16 | 对 | |
3335923 | 13:48 | 6+5+8=19 | 对 | |
3335922 | 13:45 | 1+8+6=15 | 对 | |
3335921 | 13:41 | 7+2+5=14 | 对 | |
3335920 | 13:38 | 9+3+7=19 | 对 | |
3335919 | 13:34 | 5+0+1=06 | 对 | |
3335918 | 13:31 | 2+8+2=12 | 对 | |
3335917 | 13:27 | 9+2+6=17 | 对 | |
3335916 | 13:24 | 4+9+9=22 | 对 | |
3335915 | 13:20 | 3+1+6=10 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335934 | 08 | 小 | 双 | ||
3335933 | 16 | 大 | 双 | ||
3335932 | 18 | 大 | 双 | ||
3335931 | 17 | 大 | 单 | ||
3335930 | 08 | 小 | 双 | ||
3335929 | 09 | 小 | 单 | ||
3335928 | 11 | 小 | 单 | ||
3335927 | 15 | 大 | 单 | ||
3335926 | 20 | 大 | 双 | ||
3335925 | 21 | 大 | 单 | ||
3335924 | 16 | 大 | 双 | ||
3335923 | 19 | 大 | 单 | ||
3335922 | 15 | 大 | 单 | ||
3335921 | 14 | 大 | 双 | ||
3335920 | 19 | 大 | 单 | ||
3335919 | 06 | 小 | 双 | ||
3335918 | 12 | 小 | 双 | ||
3335917 | 17 | 大 | 单 | ||
3335916 | 22 | 大 | 双 | ||
3335915 | 10 | 小 | 双 | ||
3335914 | 19 | 大 | 单 | ||
3335913 | 09 | 小 | 单 | ||
3335912 | 14 | 大 | 双 | ||
3335911 | 16 | 大 | 双 | ||
3335910 | 03 | 小 | 单 | ||
3335909 | 20 | 大 | 双 | ||
3335908 | 17 | 大 | 单 | ||
3335907 | 21 | 大 | 单 | ||
3335906 | 08 | 小 | 双 | ||
3335905 | 14 | 大 | 双 | ||
3335904 | 15 | 大 | 单 | ||
3335903 | 21 | 大 | 单 | ||
3335902 | 17 | 大 | 单 | ||
3335901 | 16 | 大 | 双 | ||
3335900 | 06 | 小 | 双 | ||
3335899 | 16 | 大 | 双 | ||
3335898 | 17 | 大 | 单 | ||
3335897 | 16 | 大 | 双 | ||
3335896 | 20 | 大 | 双 | ||
3335895 | 21 | 大 | 单 | ||
3335894 | 11 | 小 | 单 | ||
3335893 | 09 | 小 | 单 | ||
3335892 | 08 | 小 | 双 | ||
3335891 | 09 | 小 | 单 | ||
3335890 | 22 | 大 | 双 | ||
3335889 | 12 | 小 | 双 | ||
3335888 | 12 | 小 | 双 | ||
3335887 | 08 | 小 | 双 | ||
3335886 | 18 | 大 | 双 | ||
3335885 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出17 21 09 12 13 11 14 18 05 18 |